1、預測項目潛在投標單位,提前了解潛在投標單位的項目競爭力;
2、分析招標單位同類項目成交價格、規模趨勢,讓投標報價更加科學精準;
3、分析招標單位同類項目歷史合作方,快速了解您的競爭對手;
4、洞悉同類項目主要供應商市場占有量,全面掌握市場最新最新動態。
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
數據將在5分鐘內發送至您的郵箱
,請注意查收!
如需開具發票請聯系客服:400-999-4928
創建訂單中...

企業分析報告是什么?
企業報告是通過海量招標采購項目信息和企業主體信息,多維度分析企業招投標市場規模、業務分布、關聯主體、違規失信風險情況的實時企業大數據報告。
1、幫助您分析招標單位的項目規模趨勢和預算節約率,為企業開發客戶、投標報價提供參考,讓投標更有針對性;
2、幫助您分析招標單位的采購行業品類,幫助企業拓寬相關業務;
3、幫助您分析招標單位的主要合作供應商和合作代理機構,幫助企業了解同行競爭實力水平,結合供應商報告定位自身企業優劣勢,找到更多商機;
4、幫助您分析招標單位的違規失信風險,提高自身風險防范能力。
1、幫助您分析同行或者自身的中標金額趨勢、項目規模和報價下浮率,為企業投標、報價提供參考,讓投標決策更合理;
2、幫助您分析企業的招投標區域優劣勢,揚長避短贏得更多市場機會;
3、幫助您分析企業的主要競爭對手、主要合作業主,從競爭對手、合作業主的優劣勢比較中,找到自身企業優勢和合作商機;
4、幫助您分析企業最新的信用風險記錄,為企業投訴,維護自身合法競爭權益提供參考線索。
1、幫助您了解代理機構項目概況、業主發展趨勢、項目結構等基本情況,為招投標市場拓展提供參考;
2、幫助您了解代理機構的項目分布情況(包括采購系統和地區),分析目標企業的市場占比,尋找更多市場機會;
3、幫助您了解代理機構所代理的項目預算節約度,從而分析與目標企業的服務差距,優化自身服務能力;
4、幫助您了解代理機構的重點客戶情況,幫助企業了解同行的合作情況,提高自身競爭力;
5、幫助您了解代理機構的各項經營風險,防范自身信用風險,提高風險防范能力。
- 近一年
- 近兩年
- 近三年
說明:支付即代表同意《比地招標網線上購買與服務條款》 如有疑問請聯系客服:400-999-4928
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~
溫馨提示:支付成功后,可聯系客服開具發票哦~

恭喜您,下載成功!
數據將在5分鐘內發送至您的郵箱
,請注意查收!
創建訂單中...






公告內容:
*、項目信息 | ||||||||||||||||
*.項目名稱:****財稅金融職業學院財務數字化訓賽平臺及案例包采購項目 | ||||||||||||||||
*.擬采購的貨物或服務的說明 | ||||||||||||||||
財務數字化訓賽平臺及案例包,包括完成本項目所有采購、安裝、調試、檢測、驗收合格交付使用之前及保修期內保修服務、系統升級等相關內容。 | ||||||||||||||||
*.擬采購的貨物或服務的預算金額:******元 | ||||||||||||||||
*.****原因及相關說明 | ||||||||||||||||
全國職業院校技能大賽是教育部主辦的國賽項目之*,本次擬采購的財務數字化訓賽平臺及案例包是****年全國職業院校技能大賽“會計實務”賽項指定競賽系統中訓練包,****是此賽項唯*合作企業;為滿足我院會計專業人才培養方案計劃要求,學生就業崗位面向智能財務核算、數字化管理會計、大數據財務分析,人培方案要適應智能財稅服務等第*線需要,同時也是實現以賽促教、以賽促學、以賽促訓的必備工具,要求實訓系統具有成熟、穩定、及時更新迭代的實訓實戰功能,因此,需要以****方式購入財務數字化訓賽平臺及案例包,來滿足我?,F階段教學、實訓、競賽訓練需要。 | ||||||||||||||||
*、擬定供應商信息 | ||||||||||||||||
*.名稱:**** | ||||||||||||||||
*.地址:海南省*亞市崖城鎮創意產業園區 | ||||||||||||||||
*、專家論證意見(不少于*名行業技術專家) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
*、公示期限 | ||||||||||||||||
****年**月**日**時**分 至 ****年**月**日**時**分(北京時間,法定節假日除外。) | ||||||||||||||||
*、異議反饋時限 | ||||||||||||||||
****年**月**日**時**分 至 ****年**月**日**時**分 | ||||||||||||||||
*、其他需要公示內容 | ||||||||||||||||
潛在供應商對公示內容有異議的,請于公示期內以實名書面(包括聯系人、地址、聯系電話)形式*次性將意見反饋至方大國際工程咨詢股份有限公司(****市鄭東新區康寧街與普濟路交會處德威廣場**層) | ||||||||||||||||
*、聯系方式 | ||||||||||||||||
*. 采購人信息 | ||||||||||||||||
名稱:****財稅金融職業學院 | ||||||||||||||||
地址:****省****市鄭尉路**號 | ||||||||||||||||
聯系人:**** | ||||||||||||||||
聯系方式:****-******** | ||||||||||||||||
*.財政部門信息 | ||||||||||||||||
名稱:****市財政局 | ||||||||||||||||
地址:****市興華南街**號 | ||||||||||||||||
聯系人:****市財政局****監督管理辦公室 | ||||||||||||||||
聯系方式:****-******** | ||||||||||||||||
*.采購代理機構信息 | ||||||||||||||||
名稱:方大國際工程咨詢股份有限公司 | ||||||||||||||||
地址:****市鄭東新區康寧街與普濟路交會處德威廣場**層 | ||||||||||||||||
聯系人:岳洋洋、郭閃閃、魏留山 | ||||||||||||||||
聯系方式:****-******** ****-******** ****-******** |
